ກອບ(A) | S-M10(S-T10) | S-M12(S-T12) | S-M20(S-T20) | S-M21(S-T21) | S-M25(S-T25) | |||||||
KWHP(AC-3) ພະລັງງານ Reted (AC-3) EC60947-4 |
220V | 2.5/3.5 | 3.5/4.5 | 3.7 | 4 | 7.5110 | ||||||
380V | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5 | 7.5 | 15/20 | |||||||
ໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນໃໝ່ (AC-3) GB14048.4 |
220V | 11 | 13 | 18 | 20 | 30 | ||||||
380V | 9 | 12 | 18 | 20 | 34 | |||||||
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຄືນໃໝ່ (A) | 20 | 32 | 50 | |||||||||
ແຮງດັນ insutaled (V) | 660 | |||||||||||
ຜູ້ຊ່ວຍ ຕິດຕໍ່ AC-15 |
ຂ້ອຍຮ້ອງເພງ | ມາດຕະຖານ | 1NO | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 2NO+2NC | ||||||
ຄະແນນທີ່ຖອດຖອນໄດ້(A) | 220V | 1.6 | ||||||||||
380V | 0.95 | |||||||||||
ຊີວິດໄຟຟ້າ | 100 | 80 | ||||||||||
ຊີວິດເຄື່ອງຈັກ | 1000 | 500 | 500 | |||||||||
ໂຄງຮ່າງແລະຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງ |
|
|||||||||||
ປະເພດ | L | W | H | C1 | C2 | φD | ||||||
S-T10 | 36 | 75 | 78 | 60 | 28 | 4.2 | ||||||
S-T12 | 44 | 75 | 78 | 60 | 30/35 | 4.2 | ||||||
S-T20 | ||||||||||||
S-T21 | 63 | 81 | 81 | 58 | 54 | 4.5 | ||||||
S-T25 |
ຂອບ(A) | S-M35(S-T35) | S-M50(S-T50) | S-M65(S-T65) | S-M80(S-T80) | |||||
K/HP(AC-3) ພະລັງງານ Reted (AC-3) EC60947-4 |
220V | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | ||||
380V | 18.5/22 | 22/30 | 30/45 | 45/55 | |||||
ກະແສໄຟຟ້າຄ້າງຄືນ (AC-3) GB14048.4 |
220V | 42 | 54 | 68 | 85 | ||||
380V | 40 | 50 | 65 | 85 | |||||
ກະແສໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ Reted (A) | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
ແຮງດັນ insutaled (V) | 690 | ||||||||
Aicany ຕິດຕໍ່ AC-15 |
ນັບ | ມາດຕະຖານ | 2NO+2NC | ||||||
ປະຈຸບັນ Reted (ກ) |
220V | 1.6 | |||||||
380V | 0.95 | ||||||||
ຊີວິດໄຟຟ້າ | 85 | 65 | |||||||
ຊີວິດເຄື່ອງຈັກ | 500 | 300 | |||||||
ໂຄງຮ່າງແລະຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງ |
|||||||||
ປະເພດ | L | W | H | C1 | C2 | φD | |||
S-M35 | 75 | 89 | 90 | 70 | 65 | 4.5 | |||
S-M50 | |||||||||
S-M65 | 88 | 103 | 105 | 75 | 70 | 5.5 | |||
S-M80 |